Työpäivien lukumäärä 2024
Vuoden 2024 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 18 | ||
| 252 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 18 | ||
| 252 |