Työpäivien lukumäärä 2023
Vuoden 2023 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 251 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 251 |