Työpäivien lukumäärä 2022
Vuoden 2022 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 253 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 253 |