Työpäivien lukumäärä 2025
Vuoden 2025 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 251 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 251 |