Työpäivien lukumäärä 2026
Vuoden 2026 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 252 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 252 |