Työpäivien lukumäärä 2021
Vuoden 2021 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |