Työpäivien lukumäärä 2028
Vuoden 2028 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 251 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 251 |