Työpäivien lukumäärä 2018
Vuoden 2018 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 17 | ||
| 251 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 17 | ||
| 251 |